Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Épaisseur: | Poids moyen | Fonctionnalité: | SÉCHAGE RAPIDE, Ignifuge, Anti-moisissure, Imperméable, Oléofuge, Résistant à la déchirure, Anti-UV, |
---|---|---|---|
Type: | Bâche | Type de produit: | Autres tissus |
Type de fourniture: | Fabrication sur commande | Matériel: | PVC, TPU |
Motif: | Couverts | Le style: | ripstop |
Largeur: | Personnalisé | Techniques: | Tissé |
Nombre de fils: | 1000D*1000D | Densité: | 20*20 |
Poids: | 750gsm | Type enduit: | enduit de PVC |
Utiliser: | Agriculture en plein air, Industrie en plein air | S'applique à la foule: | Aucune |
Le mot clé: | vessie de carburant | Poids et épaisseur: | 0.6 mm |
capacité: | 500L/personnalisé | Taille: | L1,4M*W1,3M*H0,3M |
Couleur: | Vert foncé | Personnages: | Imperméable ; Résistant au soleil ; Anti-UV ; Résistant au feu |
Utilisation Pour: | Boule de stockage de pétrole, essence et diesel | MOQ: | 1 pièces |
Port: | le secteur de l'électricité |
Capacité | Épaisseur | Taille de la vessie remplie | Poids approximatif |
150 litres | 0.6 mm | Je vous en prie.0.8M*W:0.7M*H0.3M | 1.52kg |
250 litres | 0.6 mm | Je vous en prie.1.0M*W:0.9M*H0.3M | 2.21kg |
450 litres | 0.6 mm | Je vous en prie.1.3M*W:1.2M*H0.3M | 3.47KG |
500 litres | 0.6 mm | Je vous en prie.1.4M*W:1.3M*H0.3M | 3.95kg |
600 litres | 0.6 mm | Je vous en prie.1.5M*W:1.4M*H0.3M | 4.46KG |
1 000 litres | 0.6 mm | Je vous en prie.2.0M*W:1.8M*H0.3M | 7.11kg |
2000L | 0.6 mm | Je vous en prie.2.5M*W:2.1M*H0.4M | 10.64KG |
Pour les produits de l'industrie | 0.9 mm | Je vous en prie.3.0M*W:2.2M*H0.4M | 19.10kg |
Personne à contacter: Mrs. Sakura Tang
Téléphone: 15773436345